How to Buy Alpha Architect ETFs
- Discuss with your financial advisor
- Buy through your brokerage
- Alpha Architect funds are available through most online brokerage firms.
Systematic
The Index stock selection algorithm is fully automated.
Focused
The stock selection process identifies a portfolio that generally holds 40 to 50 stocks.
Value
The Index seeks to invest in the cheapest, highest quality value stocks.
Fund Overview
As of Date |
---|
01/22/2021 |
Ticker | Index Ticker | CUSIP | Inception | Expense Ratio |
---|---|---|---|---|
QVAL | QVAL Index | 02072L102 | 10/22/2014 | 0.49 |
NAV | Change ($) | Change (%) | Premium/Discount (%) |
---|---|---|---|
30.22 | 0.06 | 0.20 | 0.06 |
Market Price | Change ($) | Change (%) |
---|---|---|
30.24 | 0.04 | 0.14 |
AUM ($) | Shares Outstanding |
---|---|
147,779,798.07 | 4,890,000.00 |
QVAL NAV History
Rate_Date | NAV | Fund_Ticker |
---|---|---|
10/21/2014 | 25.00 | QVAL |
10/22/2014 | 24.71 | QVAL |
10/23/2014 | 25.04 | QVAL |
10/24/2014 | 25.06 | QVAL |
10/25/2014 | 25.06 | QVAL |
10/26/2014 | 25.06 | QVAL |
10/27/2014 | 24.89 | QVAL |
10/28/2014 | 25.17 | QVAL |
10/29/2014 | 25.20 | QVAL |
10/30/2014 | 25.40 | QVAL |
10/31/2014 | 25.83 | QVAL |
11/01/2014 | 25.83 | QVAL |
11/02/2014 | 25.83 | QVAL |
11/03/2014 | 25.73 | QVAL |
11/04/2014 | 25.50 | QVAL |
11/05/2014 | 25.60 | QVAL |
11/06/2014 | 25.80 | QVAL |
11/07/2014 | 25.75 | QVAL |
11/08/2014 | 25.75 | QVAL |
11/09/2014 | 25.75 | QVAL |
11/10/2014 | 25.74 | QVAL |
11/11/2014 | 25.80 | QVAL |
11/12/2014 | 25.93 | QVAL |
11/13/2014 | 25.85 | QVAL |
11/14/2014 | 25.93 | QVAL |
11/15/2014 | 25.93 | QVAL |
11/16/2014 | 25.93 | QVAL |
11/17/2014 | 25.91 | QVAL |
11/18/2014 | 26.13 | QVAL |
11/19/2014 | 26.07 | QVAL |
11/20/2014 | 26.33 | QVAL |
11/21/2014 | 26.32 | QVAL |
11/22/2014 | 26.32 | QVAL |
11/23/2014 | 26.32 | QVAL |
11/24/2014 | 26.50 | QVAL |
11/25/2014 | 26.47 | QVAL |
11/26/2014 | 26.43 | QVAL |
11/27/2014 | 26.43 | QVAL |
11/28/2014 | 26.13 | QVAL |
11/29/2014 | 26.13 | QVAL |
11/30/2014 | 26.13 | QVAL |
12/01/2014 | 25.89 | QVAL |
12/02/2014 | 26.05 | QVAL |
12/03/2014 | 26.35 | QVAL |
12/04/2014 | 26.17 | QVAL |
12/05/2014 | 26.21 | QVAL |
12/06/2014 | 26.21 | QVAL |
12/07/2014 | 26.21 | QVAL |
12/08/2014 | 25.91 | QVAL |
12/09/2014 | 25.91 | QVAL |
12/10/2014 | 25.29 | QVAL |
12/11/2014 | 25.41 | QVAL |
12/12/2014 | 24.97 | QVAL |
12/13/2014 | 24.97 | QVAL |
12/14/2014 | 24.97 | QVAL |
12/15/2014 | 24.84 | QVAL |
12/16/2014 | 24.70 | QVAL |
12/17/2014 | 25.29 | QVAL |
12/18/2014 | 25.86 | QVAL |
12/19/2014 | 26.11 | QVAL |
12/20/2014 | 26.11 | QVAL |
12/21/2014 | 26.11 | QVAL |
12/22/2014 | 26.16 | QVAL |
12/23/2014 | 26.23 | QVAL |
12/24/2014 | 26.17 | QVAL |
12/25/2014 | 26.17 | QVAL |
12/26/2014 | 26.24 | QVAL |
12/27/2014 | 26.24 | QVAL |
12/28/2014 | 26.24 | QVAL |
12/29/2014 | 26.26 | QVAL |
12/30/2014 | 26.17 | QVAL |
12/31/2014 | 25.91 | QVAL |
01/01/2015 | 25.91 | QVAL |
01/02/2015 | 25.83 | QVAL |
01/03/2015 | 25.83 | QVAL |
01/04/2015 | 25.83 | QVAL |
01/05/2015 | 25.36 | QVAL |
01/06/2015 | 25.13 | QVAL |
01/07/2015 | 25.53 | QVAL |
01/08/2015 | 26.04 | QVAL |
01/09/2015 | 25.82 | QVAL |
01/10/2015 | 25.82 | QVAL |
01/11/2015 | 25.82 | QVAL |
01/12/2015 | 25.67 | QVAL |
01/13/2015 | 25.59 | QVAL |
01/14/2015 | 25.40 | QVAL |
01/15/2015 | 25.02 | QVAL |
01/16/2015 | 25.43 | QVAL |
01/17/2015 | 25.43 | QVAL |
01/18/2015 | 25.43 | QVAL |
01/19/2015 | 25.43 | QVAL |
01/20/2015 | 25.33 | QVAL |
01/21/2015 | 25.62 | QVAL |
01/22/2015 | 26.02 | QVAL |
01/23/2015 | 25.80 | QVAL |
01/24/2015 | 25.80 | QVAL |
01/25/2015 | 25.80 | QVAL |
01/26/2015 | 25.97 | QVAL |
01/27/2015 | 25.75 | QVAL |
01/28/2015 | 25.23 | QVAL |
01/29/2015 | 25.46 | QVAL |
01/30/2015 | 25.35 | QVAL |
01/31/2015 | 25.35 | QVAL |
02/01/2015 | 25.35 | QVAL |
02/02/2015 | 25.79 | QVAL |
02/03/2015 | 26.40 | QVAL |
02/04/2015 | 26.22 | QVAL |
02/05/2015 | 26.45 | QVAL |
02/06/2015 | 26.47 | QVAL |
02/07/2015 | 26.47 | QVAL |
02/08/2015 | 26.47 | QVAL |
02/09/2015 | 26.52 | QVAL |
02/10/2015 | 26.64 | QVAL |
02/11/2015 | 26.67 | QVAL |
02/12/2015 | 26.81 | QVAL |
02/13/2015 | 27.03 | QVAL |
02/14/2015 | 27.03 | QVAL |
02/15/2015 | 27.03 | QVAL |
02/16/2015 | 27.03 | QVAL |
02/17/2015 | 27.22 | QVAL |
02/18/2015 | 27.12 | QVAL |
02/19/2015 | 27.20 | QVAL |
02/20/2015 | 27.35 | QVAL |
02/21/2015 | 27.35 | QVAL |
02/22/2015 | 27.35 | QVAL |
02/23/2015 | 27.44 | QVAL |
02/24/2015 | 27.50 | QVAL |
02/25/2015 | 27.60 | QVAL |
02/26/2015 | 27.50 | QVAL |
02/27/2015 | 27.51 | QVAL |
02/28/2015 | 27.51 | QVAL |
03/01/2015 | 27.51 | QVAL |
03/02/2015 | 27.59 | QVAL |
03/03/2015 | 27.57 | QVAL |
03/04/2015 | 27.58 | QVAL |
03/05/2015 | 27.46 | QVAL |
03/06/2015 | 27.10 | QVAL |
03/07/2015 | 27.10 | QVAL |
03/08/2015 | 27.10 | QVAL |
03/09/2015 | 27.19 | QVAL |
03/10/2015 | 26.83 | QVAL |
03/11/2015 | 26.85 | QVAL |
03/12/2015 | 27.05 | QVAL |
03/13/2015 | 26.94 | QVAL |
03/14/2015 | 26.94 | QVAL |
03/15/2015 | 26.94 | QVAL |
03/16/2015 | 27.23 | QVAL |
03/17/2015 | 27.18 | QVAL |
03/18/2015 | 27.70 | QVAL |
03/19/2015 | 27.53 | QVAL |
03/20/2015 | 27.77 | QVAL |
03/21/2015 | 27.77 | QVAL |
03/22/2015 | 27.77 | QVAL |
03/23/2015 | 27.79 | QVAL |
03/24/2015 | 27.67 | QVAL |
03/25/2015 | 27.45 | QVAL |
03/26/2015 | 27.24 | QVAL |
03/27/2015 | 27.24 | QVAL |
03/28/2015 | 27.24 | QVAL |
03/29/2015 | 27.24 | QVAL |
03/30/2015 | 27.55 | QVAL |
03/31/2015 | 27.42 | QVAL |
04/01/2015 | 27.40 | QVAL |
04/02/2015 | 27.43 | QVAL |
04/03/2015 | 27.43 | QVAL |
04/04/2015 | 27.43 | QVAL |
04/05/2015 | 27.43 | QVAL |
04/06/2015 | 27.82 | QVAL |
04/07/2015 | 27.64 | QVAL |
04/08/2015 | 27.66 | QVAL |
04/09/2015 | 27.85 | QVAL |
04/10/2015 | 27.93 | QVAL |
04/11/2015 | 27.93 | QVAL |
04/12/2015 | 27.93 | QVAL |
04/13/2015 | 27.67 | QVAL |
04/14/2015 | 27.74 | QVAL |
04/15/2015 | 28.08 | QVAL |
04/16/2015 | 28.04 | QVAL |
04/17/2015 | 27.63 | QVAL |
04/18/2015 | 27.63 | QVAL |
04/19/2015 | 27.63 | QVAL |
04/20/2015 | 27.81 | QVAL |
04/21/2015 | 27.71 | QVAL |
04/22/2015 | 27.87 | QVAL |
04/23/2015 | 28.11 | QVAL |
04/24/2015 | 27.84 | QVAL |
04/25/2015 | 27.84 | QVAL |
04/26/2015 | 27.84 | QVAL |
04/27/2015 | 27.82 | QVAL |
04/28/2015 | 27.88 | QVAL |
04/29/2015 | 27.83 | QVAL |
04/30/2015 | 27.63 | QVAL |
05/01/2015 | 27.95 | QVAL |
05/02/2015 | 27.95 | QVAL |
05/03/2015 | 27.95 | QVAL |
05/04/2015 | 27.87 | QVAL |
05/05/2015 | 27.56 | QVAL |
05/06/2015 | 27.40 | QVAL |
05/07/2015 | 27.23 | QVAL |
05/08/2015 | 27.49 | QVAL |
05/09/2015 | 27.49 | QVAL |
05/10/2015 | 27.49 | QVAL |
05/11/2015 | 27.33 | QVAL |
05/12/2015 | 27.25 | QVAL |
05/13/2015 | 27.36 | QVAL |
05/14/2015 | 27.48 | QVAL |
05/15/2015 | 27.58 | QVAL |
05/16/2015 | 27.58 | QVAL |
05/17/2015 | 27.58 | QVAL |
05/18/2015 | 27.80 | QVAL |
05/19/2015 | 27.61 | QVAL |
05/20/2015 | 27.65 | QVAL |
05/21/2015 | 27.81 | QVAL |
05/22/2015 | 27.73 | QVAL |
05/23/2015 | 27.73 | QVAL |
05/24/2015 | 27.73 | QVAL |
05/25/2015 | 27.73 | QVAL |
05/26/2015 | 27.20 | QVAL |
05/27/2015 | 27.36 | QVAL |
05/28/2015 | 27.37 | QVAL |
05/29/2015 | 27.43 | QVAL |
05/30/2015 | 27.43 | QVAL |
05/31/2015 | 27.43 | QVAL |
06/01/2015 | 27.44 | QVAL |
06/02/2015 | 27.62 | QVAL |
06/03/2015 | 27.67 | QVAL |
06/04/2015 | 27.36 | QVAL |
06/05/2015 | 27.50 | QVAL |
06/06/2015 | 27.50 | QVAL |
06/07/2015 | 27.50 | QVAL |
06/08/2015 | 27.25 | QVAL |
06/09/2015 | 27.19 | QVAL |
06/10/2015 | 27.54 | QVAL |
06/11/2015 | 27.55 | QVAL |
06/12/2015 | 27.37 | QVAL |
06/13/2015 | 27.37 | QVAL |
06/14/2015 | 27.37 | QVAL |
06/15/2015 | 27.18 | QVAL |
06/16/2015 | 27.32 | QVAL |
06/17/2015 | 27.32 | QVAL |
06/18/2015 | 27.46 | QVAL |
06/19/2015 | 27.33 | QVAL |
06/20/2015 | 27.33 | QVAL |
06/21/2015 | 27.33 | QVAL |
06/22/2015 | 27.49 | QVAL |
06/23/2015 | 27.54 | QVAL |
06/24/2015 | 27.26 | QVAL |
06/25/2015 | 27.16 | QVAL |
06/26/2015 | 27.12 | QVAL |
06/27/2015 | 27.12 | QVAL |
06/28/2015 | 27.12 | QVAL |
06/29/2015 | 26.34 | QVAL |
06/30/2015 | 26.45 | QVAL |
07/01/2015 | 26.43 | QVAL |
07/02/2015 | 26.42 | QVAL |
07/03/2015 | 26.42 | QVAL |
07/04/2015 | 26.42 | QVAL |
07/05/2015 | 26.42 | QVAL |
07/06/2015 | 26.07 | QVAL |
07/07/2015 | 26.20 | QVAL |
07/08/2015 | 25.59 | QVAL |
07/09/2015 | 25.60 | QVAL |
07/10/2015 | 25.81 | QVAL |
07/11/2015 | 25.81 | QVAL |
07/12/2015 | 25.81 | QVAL |
07/13/2015 | 26.07 | QVAL |
07/14/2015 | 26.24 | QVAL |
07/15/2015 | 25.98 | QVAL |
07/16/2015 | 26.07 | QVAL |
07/17/2015 | 25.85 | QVAL |
07/18/2015 | 25.85 | QVAL |
07/19/2015 | 25.85 | QVAL |
07/20/2015 | 25.65 | QVAL |
07/21/2015 | 25.57 | QVAL |
07/22/2015 | 25.33 | QVAL |
07/23/2015 | 25.24 | QVAL |
07/24/2015 | 24.90 | QVAL |
07/25/2015 | 24.90 | QVAL |
07/26/2015 | 24.90 | QVAL |
07/27/2015 | 24.68 | QVAL |
07/28/2015 | 25.04 | QVAL |
07/29/2015 | 25.41 | QVAL |
07/30/2015 | 25.42 | QVAL |
07/31/2015 | 25.24 | QVAL |
08/01/2015 | 25.24 | QVAL |
08/02/2015 | 25.24 | QVAL |
08/03/2015 | 24.96 | QVAL |
08/04/2015 | 24.96 | QVAL |
08/05/2015 | 25.18 | QVAL |
08/06/2015 | 25.14 | QVAL |
08/07/2015 | 24.97 | QVAL |
08/08/2015 | 24.97 | QVAL |
08/09/2015 | 24.97 | QVAL |
08/10/2015 | 25.61 | QVAL |
08/11/2015 | 25.33 | QVAL |
08/12/2015 | 25.42 | QVAL |
08/13/2015 | 25.16 | QVAL |
08/14/2015 | 25.20 | QVAL |
08/15/2015 | 25.20 | QVAL |
08/16/2015 | 25.20 | QVAL |
08/17/2015 | 25.29 | QVAL |
08/18/2015 | 25.16 | QVAL |
08/19/2015 | 24.87 | QVAL |
08/20/2015 | 24.40 | QVAL |
08/21/2015 | 23.76 | QVAL |
08/22/2015 | 23.76 | QVAL |
08/23/2015 | 23.76 | QVAL |
08/24/2015 | 22.96 | QVAL |
08/25/2015 | 22.76 | QVAL |
08/26/2015 | 23.56 | QVAL |
08/27/2015 | 24.10 | QVAL |
08/28/2015 | 24.27 | QVAL |
08/29/2015 | 24.27 | QVAL |
08/30/2015 | 24.27 | QVAL |
08/31/2015 | 24.33 | QVAL |
09/01/2015 | 23.64 | QVAL |
09/02/2015 | 23.98 | QVAL |
09/03/2015 | 24.09 | QVAL |
09/04/2015 | 23.80 | QVAL |
09/05/2015 | 23.80 | QVAL |
09/06/2015 | 23.80 | QVAL |
09/07/2015 | 23.80 | QVAL |
09/08/2015 | 24.44 | QVAL |
09/09/2015 | 24.21 | QVAL |
09/10/2015 | 24.23 | QVAL |
09/11/2015 | 24.32 | QVAL |
09/12/2015 | 24.32 | QVAL |
09/13/2015 | 24.32 | QVAL |
09/14/2015 | 24.15 | QVAL |
09/15/2015 | 24.39 | QVAL |
09/16/2015 | 24.68 | QVAL |
09/17/2015 | 24.48 | QVAL |
09/18/2015 | 23.94 | QVAL |
09/19/2015 | 23.94 | QVAL |
09/20/2015 | 23.94 | QVAL |
09/21/2015 | 24.03 | QVAL |
09/22/2015 | 23.63 | QVAL |
09/23/2015 | 23.51 | QVAL |
09/24/2015 | 23.41 | QVAL |
09/25/2015 | 23.33 | QVAL |
09/26/2015 | 23.33 | QVAL |
09/27/2015 | 23.33 | QVAL |
09/28/2015 | 22.53 | QVAL |
09/29/2015 | 22.55 | QVAL |
09/30/2015 | 23.09 | QVAL |
10/01/2015 | 22.95 | QVAL |
10/02/2015 | 23.43 | QVAL |
10/03/2015 | 23.43 | QVAL |
10/04/2015 | 23.43 | QVAL |
10/05/2015 | 23.93 | QVAL |
10/06/2015 | 23.95 | QVAL |
10/07/2015 | 24.16 | QVAL |
10/08/2015 | 24.42 | QVAL |
10/09/2015 | 24.42 | QVAL |
10/10/2015 | 24.42 | QVAL |
10/11/2015 | 24.42 | QVAL |
10/12/2015 | 24.34 | QVAL |
10/13/2015 | 24.19 | QVAL |
10/14/2015 | 24.04 | QVAL |
10/15/2015 | 24.12 | QVAL |
10/16/2015 | 24.07 | QVAL |
10/17/2015 | 24.07 | QVAL |
10/18/2015 | 24.07 | QVAL |
10/19/2015 | 24.07 | QVAL |
10/20/2015 | 24.01 | QVAL |
10/21/2015 | 23.73 | QVAL |
10/22/2015 | 24.11 | QVAL |
10/23/2015 | 24.20 | QVAL |
10/24/2015 | 24.20 | QVAL |
10/25/2015 | 24.20 | QVAL |
10/26/2015 | 23.97 | QVAL |
10/27/2015 | 23.74 | QVAL |
10/28/2015 | 24.16 | QVAL |
10/29/2015 | 24.01 | QVAL |
10/30/2015 | 24.05 | QVAL |
10/31/2015 | 24.05 | QVAL |
11/01/2015 | 24.05 | QVAL |
11/02/2015 | 24.41 | QVAL |
11/03/2015 | 24.64 | QVAL |
11/04/2015 | 24.48 | QVAL |
11/05/2015 | 24.54 | QVAL |
11/06/2015 | 24.55 | QVAL |
11/07/2015 | 24.55 | QVAL |
11/08/2015 | 24.55 | QVAL |
11/09/2015 | 24.25 | QVAL |
11/10/2015 | 24.27 | QVAL |
11/11/2015 | 23.93 | QVAL |
11/12/2015 | 23.54 | QVAL |
11/13/2015 | 23.00 | QVAL |
11/14/2015 | 23.00 | QVAL |
11/15/2015 | 23.00 | QVAL |
11/16/2015 | 23.23 | QVAL |
11/17/2015 | 23.16 | QVAL |
11/18/2015 | 23.58 | QVAL |
11/19/2015 | 23.47 | QVAL |
11/20/2015 | 23.70 | QVAL |
11/21/2015 | 23.70 | QVAL |
11/22/2015 | 23.70 | QVAL |
11/23/2015 | 23.71 | QVAL |
11/24/2015 | 23.76 | QVAL |
11/25/2015 | 23.77 | QVAL |
11/26/2015 | 23.77 | QVAL |
11/27/2015 | 23.75 | QVAL |
11/28/2015 | 23.75 | QVAL |
11/29/2015 | 23.75 | QVAL |
11/30/2015 | 23.64 | QVAL |
12/01/2015 | 23.78 | QVAL |
12/02/2015 | 23.41 | QVAL |
12/03/2015 | 23.11 | QVAL |
12/04/2015 | 23.39 | QVAL |
12/05/2015 | 23.39 | QVAL |
12/06/2015 | 23.39 | QVAL |
12/07/2015 | 23.13 | QVAL |
12/08/2015 | 22.93 | QVAL |
12/09/2015 | 22.70 | QVAL |
12/10/2015 | 22.76 | QVAL |
12/11/2015 | 22.25 | QVAL |
12/12/2015 | 22.25 | QVAL |
12/13/2015 | 22.25 | QVAL |
12/14/2015 | 22.06 | QVAL |
12/15/2015 | 22.29 | QVAL |
12/16/2015 | 22.57 | QVAL |
12/17/2015 | 22.15 | QVAL |
12/18/2015 | 21.91 | QVAL |
12/19/2015 | 21.91 | QVAL |
12/20/2015 | 21.91 | QVAL |
12/21/2015 | 22.07 | QVAL |
12/22/2015 | 22.32 | QVAL |
12/23/2015 | 22.65 | QVAL |
12/24/2015 | 22.60 | QVAL |
12/25/2015 | 22.60 | QVAL |
12/26/2015 | 22.60 | QVAL |
12/27/2015 | 22.60 | QVAL |
12/28/2015 | 22.36 | QVAL |
12/29/2015 | 22.58 | QVAL |
12/30/2015 | 22.43 | QVAL |
12/31/2015 | 22.16 | QVAL |
01/01/2016 | 22.16 | QVAL |
01/02/2016 | 22.16 | QVAL |
01/03/2016 | 22.16 | QVAL |
01/04/2016 | 22.21 | QVAL |
01/05/2016 | 22.14 | QVAL |
01/06/2016 | 21.63 | QVAL |
01/07/2016 | 21.36 | QVAL |
01/08/2016 | 20.72 | QVAL |
01/09/2016 | 20.72 | QVAL |
01/10/2016 | 20.72 | QVAL |
01/11/2016 | 20.67 | QVAL |
01/12/2016 | 20.84 | QVAL |
01/13/2016 | 20.29 | QVAL |
01/14/2016 | 20.46 | QVAL |
01/15/2016 | 20.11 | QVAL |
01/16/2016 | 20.11 | QVAL |
01/17/2016 | 20.11 | QVAL |
01/18/2016 | 20.11 | QVAL |
01/19/2016 | 19.87 | QVAL |
01/20/2016 | 19.81 | QVAL |
01/21/2016 | 19.87 | QVAL |
01/22/2016 | 20.31 | QVAL |
01/23/2016 | 20.31 | QVAL |
01/24/2016 | 20.31 | QVAL |
01/25/2016 | 19.84 | QVAL |
01/26/2016 | 20.37 | QVAL |
01/27/2016 | 20.02 | QVAL |
01/28/2016 | 20.07 | QVAL |
01/29/2016 | 20.64 | QVAL |
01/30/2016 | 20.64 | QVAL |
01/31/2016 | 20.64 | QVAL |
02/01/2016 | 20.66 | QVAL |
02/02/2016 | 20.24 | QVAL |
02/03/2016 | 20.37 | QVAL |
02/04/2016 | 20.49 | QVAL |
02/05/2016 | 20.13 | QVAL |
02/06/2016 | 20.13 | QVAL |
02/07/2016 | 20.13 | QVAL |
02/08/2016 | 19.94 | QVAL |
02/09/2016 | 19.79 | QVAL |
02/10/2016 | 19.73 | QVAL |
02/11/2016 | 19.47 | QVAL |
02/12/2016 | 19.87 | QVAL |
02/13/2016 | 19.87 | QVAL |
02/14/2016 | 19.87 | QVAL |
02/15/2016 | 19.87 | QVAL |
02/16/2016 | 20.41 | QVAL |
02/17/2016 | 20.94 | QVAL |
02/18/2016 | 21.11 | QVAL |
02/19/2016 | 20.95 | QVAL |
02/20/2016 | 20.95 | QVAL |
02/21/2016 | 20.95 | QVAL |
02/22/2016 | 21.41 | QVAL |
02/23/2016 | 21.24 | QVAL |
02/24/2016 | 21.58 | QVAL |
02/25/2016 | 21.68 | QVAL |
02/26/2016 | 21.86 | QVAL |
02/27/2016 | 21.86 | QVAL |
02/28/2016 | 21.86 | QVAL |
02/29/2016 | 21.76 | QVAL |
03/01/2016 | 22.20 | QVAL |
03/02/2016 | 22.31 | QVAL |
03/03/2016 | 22.60 | QVAL |
03/04/2016 | 22.61 | QVAL |
03/05/2016 | 22.61 | QVAL |
03/06/2016 | 22.61 | QVAL |
03/07/2016 | 23.01 | QVAL |
03/08/2016 | 22.71 | QVAL |
03/09/2016 | 22.91 | QVAL |
03/10/2016 | 22.89 | QVAL |
03/11/2016 | 23.37 | QVAL |
03/12/2016 | 23.37 | QVAL |
03/13/2016 | 23.37 | QVAL |
03/14/2016 | 23.23 | QVAL |
03/15/2016 | 22.94 | QVAL |
03/16/2016 | 23.15 | QVAL |
03/17/2016 | 23.43 | QVAL |
03/18/2016 | 23.66 | QVAL |
03/19/2016 | 23.66 | QVAL |
03/20/2016 | 23.66 | QVAL |
03/21/2016 | 23.53 | QVAL |
03/22/2016 | 23.51 | QVAL |
03/23/2016 | 23.04 | QVAL |
03/24/2016 | 22.99 | QVAL |
03/25/2016 | 22.99 | QVAL |
03/26/2016 | 22.99 | QVAL |
03/27/2016 | 22.99 | QVAL |
03/28/2016 | 23.08 | QVAL |
03/29/2016 | 23.37 | QVAL |
03/30/2016 | 23.32 | QVAL |
03/31/2016 | 23.40 | QVAL |
04/01/2016 | 23.41 | QVAL |
04/02/2016 | 23.41 | QVAL |
04/03/2016 | 23.41 | QVAL |
04/04/2016 | 23.06 | QVAL |
04/05/2016 | 22.78 | QVAL |
04/06/2016 | 22.91 | QVAL |
04/07/2016 | 22.50 | QVAL |
04/08/2016 | 22.45 | QVAL |
04/09/2016 | 22.45 | QVAL |
04/10/2016 | 22.45 | QVAL |
04/11/2016 | 22.38 | QVAL |
04/12/2016 | 22.67 | QVAL |
04/13/2016 | 23.11 | QVAL |
04/14/2016 | 22.81 | QVAL |
04/15/2016 | 22.77 | QVAL |
04/16/2016 | 22.77 | QVAL |
04/17/2016 | 22.77 | QVAL |
04/18/2016 | 22.86 | QVAL |
04/19/2016 | 22.94 | QVAL |
04/20/2016 | 23.06 | QVAL |
04/21/2016 | 22.94 | QVAL |
04/22/2016 | 23.12 | QVAL |
04/23/2016 | 23.12 | QVAL |
04/24/2016 | 23.12 | QVAL |
04/25/2016 | 22.95 | QVAL |
04/26/2016 | 23.15 | QVAL |
04/27/2016 | 23.23 | QVAL |
04/28/2016 | 22.85 | QVAL |
04/29/2016 | 22.58 | QVAL |
04/30/2016 | 22.58 | QVAL |
05/01/2016 | 22.58 | QVAL |
05/02/2016 | 22.56 | QVAL |
05/03/2016 | 22.25 | QVAL |
05/04/2016 | 22.02 | QVAL |
05/05/2016 | 21.73 | QVAL |
05/06/2016 | 21.75 | QVAL |
05/07/2016 | 21.75 | QVAL |
05/08/2016 | 21.75 | QVAL |
05/09/2016 | 21.66 | QVAL |
05/10/2016 | 21.80 | QVAL |
05/11/2016 | 21.24 | QVAL |
05/12/2016 | 21.08 | QVAL |
05/13/2016 | 20.83 | QVAL |
05/14/2016 | 20.83 | QVAL |
05/15/2016 | 20.83 | QVAL |
05/16/2016 | 21.02 | QVAL |
05/17/2016 | 20.89 | QVAL |
05/18/2016 | 20.73 | QVAL |
05/19/2016 | 20.80 | QVAL |
05/20/2016 | 21.10 | QVAL |
05/21/2016 | 21.10 | QVAL |
05/22/2016 | 21.10 | QVAL |
05/23/2016 | 21.04 | QVAL |
05/24/2016 | 21.23 | QVAL |
05/25/2016 | 21.54 | QVAL |
05/26/2016 | 21.55 | QVAL |
05/27/2016 | 21.76 | QVAL |
05/28/2016 | 21.76 | QVAL |
05/29/2016 | 21.76 | QVAL |
05/30/2016 | 21.76 | QVAL |
05/31/2016 | 21.84 | QVAL |
06/01/2016 | 21.86 | QVAL |
06/02/2016 | 22.00 | QVAL |
06/03/2016 | 21.89 | QVAL |
06/04/2016 | 21.89 | QVAL |
06/05/2016 | 21.89 | QVAL |
06/06/2016 | 22.02 | QVAL |
06/07/2016 | 22.29 | QVAL |
06/08/2016 | 22.29 | QVAL |
06/09/2016 | 22.06 | QVAL |
06/10/2016 | 21.76 | QVAL |
06/11/2016 | 21.76 | QVAL |
06/12/2016 | 21.76 | QVAL |
06/13/2016 | 21.38 | QVAL |
06/14/2016 | 21.31 | QVAL |
06/15/2016 | 21.37 | QVAL |
06/16/2016 | 21.44 | QVAL |
06/17/2016 | 21.51 | QVAL |
06/18/2016 | 21.51 | QVAL |
06/19/2016 | 21.51 | QVAL |
06/20/2016 | 21.64 | QVAL |
06/21/2016 | 21.61 | QVAL |
06/22/2016 | 21.58 | QVAL |
06/23/2016 | 21.96 | QVAL |
06/24/2016 | 21.11 | QVAL |
06/25/2016 | 21.11 | QVAL |
06/26/2016 | 21.11 | QVAL |
06/27/2016 | 20.36 | QVAL |
06/28/2016 | 20.69 | QVAL |
06/29/2016 | 21.15 | QVAL |
06/30/2016 | 21.44 | QVAL |
07/01/2016 | 21.64 | QVAL |
07/02/2016 | 21.64 | QVAL |
07/03/2016 | 21.64 | QVAL |
07/04/2016 | 21.64 | QVAL |
07/05/2016 | 21.18 | QVAL |
07/06/2016 | 21.38 | QVAL |
07/07/2016 | 21.41 | QVAL |
07/08/2016 | 21.91 | QVAL |
07/09/2016 | 21.91 | QVAL |
07/10/2016 | 21.91 | QVAL |
07/11/2016 | 22.10 | QVAL |
07/12/2016 | 22.48 | QVAL |
07/13/2016 | 22.44 | QVAL |
07/14/2016 | 22.49 | QVAL |
07/15/2016 | 22.44 | QVAL |
07/16/2016 | 22.44 | QVAL |
07/17/2016 | 22.44 | QVAL |
07/18/2016 | 22.59 | QVAL |
07/19/2016 | 22.43 | QVAL |
07/20/2016 | 22.67 | QVAL |
07/21/2016 | 22.65 | QVAL |
07/22/2016 | 22.72 | QVAL |
07/23/2016 | 22.72 | QVAL |
07/24/2016 | 22.72 | QVAL |
07/25/2016 | 22.78 | QVAL |
07/26/2016 | 22.92 | QVAL |
07/27/2016 | 22.81 | QVAL |
07/28/2016 | 22.84 | QVAL |
07/29/2016 | 22.90 | QVAL |
07/30/2016 | 22.90 | QVAL |
07/31/2016 | 22.90 | QVAL |
08/01/2016 | 22.79 | QVAL |
08/02/2016 | 22.39 | QVAL |
08/03/2016 | 22.65 | QVAL |
08/04/2016 | 22.67 | QVAL |
08/05/2016 | 22.99 | QVAL |
08/06/2016 | 22.99 | QVAL |
08/07/2016 | 22.99 | QVAL |
08/08/2016 | 23.08 | QVAL |
08/09/2016 | 22.89 | QVAL |
08/10/2016 | 22.88 | QVAL |
08/11/2016 | 23.31 | QVAL |
08/12/2016 | 23.38 | QVAL |
08/13/2016 | 23.38 | QVAL |
08/14/2016 | 23.38 | QVAL |
08/15/2016 | 23.57 | QVAL |
08/16/2016 | 23.45 | QVAL |
08/17/2016 | 23.47 | QVAL |
08/18/2016 | 23.63 | QVAL |
08/19/2016 | 23.80 | QVAL |
08/20/2016 | 23.80 | QVAL |
08/21/2016 | 23.80 | QVAL |
08/22/2016 | 23.66 | QVAL |
08/23/2016 | 23.97 | QVAL |
08/24/2016 | 23.86 | QVAL |
08/25/2016 | 23.75 | QVAL |
